Autora Shop
Ordrer, returneringer, gebyrer og udbetalinger fra din Shopify-butik bliver til bilag i e-conomic eller Billy.
Sådan virker det
- 1
Installér appen i Shopify
Du installerer Autora Shop fra Shopify App Store og vælger en plan. Betalingen går gennem Shopify.
- 2
Forbind dit bogføringssystem
Du forbinder e-conomic eller Billy og godkender konti og momskoder i tjeklisten. Du kan også hente bilagene som CSV-filer til import.
- 3
Se prøvekørslen og kør
Prøvekørslen viser bilagene, før noget bogføres. Derefter bliver der et dagsbilag pr. dag og ét bilag pr. udbetaling.
Det, appen gør
- Ét dagsbilag med linjer pr. land og momssats til e-conomic, Billy eller CSV
- Hver udbetaling får sit eget bilag med Shopifys opdeling af beløb og gebyrer
- Prøvekørsel viser bilagene, før noget bogføres
- OSS-rapport pr. kvartal ud fra Shopifys momslinjer
- Faktura-mode med én faktura pr. ordre (Pro)
- Bogholderen får adgang med en kode
- Prøvekørslen viser alt, før noget bogføres
Integrationer
Virker nu
Salg og udbetalinger
Shopify og Shopify Payments
Bogføringssystemer
e-conomic og Billy
Filer
CSV-filer til import
På vej
Disse er under udvikling og kan endnu ikke bruges.
Bogføringssystem
Dinero
Betalingsindløsere, der udbetaler webshoppens salg
Clearhaus, ViaBill, PayPal og Rapyd/Flatpay
Priser
Priserne er i USD og betales gennem Shopify. Ingen binding, ingen årsrabat, ingen tidsbegrænset prøve: Gratis er prøven.
Loftet tæller salg og returneringer pr. måned.
| Plan | Pris pr. måned | Loft pr. måned | Kørsler | Indhold |
|---|---|---|---|---|
| Gratis | 0 USD | Op til 10 salg og returneringer | Månedlig | Dagsbilag i kassekladden, ét bilag pr. udbetaling, OSS-rapport pr. kvartal, e-conomic, Billy eller CSV |
| Basis 1000 | 25 USD | Op til 1.000 salg og returneringer | Månedlig | Dagsbilag i kassekladden, ét bilag pr. udbetaling, OSS-rapport pr. kvartal, e-conomic, Billy eller CSV |
| Basis 2000 | 50 USD | Op til 2.000 salg og returneringer | Månedlig | Dagsbilag i kassekladden, ét bilag pr. udbetaling, OSS-rapport pr. kvartal, e-conomic, Billy eller CSV |
| Basis 5000 | 100 USD | Op til 5.000 salg og returneringer | Månedlig | Dagsbilag i kassekladden, ét bilag pr. udbetaling, OSS-rapport pr. kvartal, e-conomic, Billy eller CSV |
| Pro 1000 | 50 USD | Op til 1.000 salg og returneringer | Månedlig, ugentlig eller daglig | Som Basis, og faktura-mode med én faktura pr. ordre og betalingsmatch |
| Pro 2000 | 75 USD | Op til 2.000 salg og returneringer | Månedlig, ugentlig eller daglig | Som Basis, og faktura-mode med én faktura pr. ordre og betalingsmatch |
| Pro 5000 | 125 USD | Op til 5.000 salg og returneringer | Månedlig, ugentlig eller daglig | Som Basis, og faktura-mode med én faktura pr. ordre og betalingsmatch |
| Pro 20000 | 225 USD | Op til 20.000 salg og returneringer | Månedlig, ugentlig eller daglig | Som Basis, og faktura-mode med én faktura pr. ordre og betalingsmatch |
Krav
- Et dansk CVR-nummer
- Shopify Payments
- e-conomic eller Billy, eller CSV-filer til import
- Appen findes på dansk og engelsk